水温传感器
传感器RT值和B值可根据实际要求调整
详情访问: 水温传感器.pdf
水温传感器 | ||||||||||
传感器RT值和B值可根据实际要求调整 | ||||||||||
产品件号 | XSW0010000-A0 | 产品件号 | XSW0020000-A0 | 产品件号 | XSW0030000-A0 | 产品件号 | XSW0040000-A0 | |||
产品名称 | 水温传感器 | 产品名称 | 水温传感器 | 产品名称 | 水温传感器 | 产品名称 | 水温传感器 | |||
产品图片 | 产品图片 | 产品图片 | 产品图片 | |||||||
| |
|
| |||||||
对接护套 | TE 2-1718643-1 | 对接护套 | TE 1-1718643-1 | 对接护套 | TE 1-1718643-1 | 对接护套 | PK 296-03127 | |||
RT值(100°) | 0.1905KΩ | RT值(100°) | 0.1865KΩ | RT值(100°) | 0.1865K Ω | RT值(80°) | 0.3338K Ω | |||
B值(25/85°) | 3977K | B值(25/100°) | 3560K | B值(25/100°) | 3560K | B值(0/80°) | 4025 | |||
响应时间 | <10S | 响应时间 | <10S | 响应时间 | <10S | 响应时间 | <7S | |||
装配方式 | 卡扣 | 装配方式 | 卡扣 | 装配方式 | 卡扣 | 装配方式 | 卡扣 | |||
配套主机厂 | 长安 | 配套主机厂 | 五菱全系 | 配套主机厂 | 东风 | 配套主机厂 | 赛力斯 | |||
产品件号 | XSW0050000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-967644-1 |
RT值(25°) | 2.2K Ω |
B值(25/50°) | 3850K |
响应时间 | <10S |
装配方式 | 卡扣 |
产品件号 | XSW0060000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1865K Ω |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <7S |
装配方式 | 卡扣 |
配套主机厂 | 赛力斯 |
产品件号 | XSW0070000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(110°) | 0.1417K Ω |
B值(25/110°) | 3548K |
响应时间 | <10S |
装配方式 | 卡扣 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0080000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1865K Ω |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
装配方式 | 卡扣 |
配套主机厂 | 赛力斯 |
产品件号 | XSW0090000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(110°) | 0.1417K Ω |
B值(25/110°) | 3548K |
响应时间 | <10S |
装配方式 | 卡扣 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0100000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(110°) | 0.1417K Ω |
B值(25/110°) | 3548K |
响应时间 | <10S |
装配方式 | 卡扣 |
配套主机厂 | 长安 |
![]()
产品件号 | XSW0170000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | |
RT值(80°) | 0.3145K Ω |
B值(25/80°) | 3532K |
响应时间 | <10S |
装配方式 | 卡扣 |
配套主机厂 | BYD仰望 |
产品件号 | XSW0170000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | |
RT值(80°) | 0.3145K Ω |
B值(25/80°) | 3532K |
响应时间 | <10S |
装配方式 | 卡扣 |
配套主机厂 | BYD仰望 |
产品件号 | XSW0190000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1717643-1 |
RT值(100°) | 0.1905KΩ |
B值(25/85°) | 3977K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径18橡胶管 |
适配管径2 | 内径18橡胶管 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0200000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1717643-1 |
RT值(100°) | 0.1865KΩ |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径19橡胶管 |
适配管径2 | 内径19橡胶管 |
配套主机厂 | 赛力斯 |
产品件号 | XSW0210000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1717643-1 |
RT值(25°) | 0.3145K Ω |
B值(25/80°) | 1.99K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径19橡胶管 |
适配管径2 | 内径19橡胶管 |
配套主机厂 | 东风 |
产品件号 | XSW0220000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1717643-1 |
RT值(100°) | 0.1865KΩ |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径19橡胶管 |
适配管径2 | 内径19橡胶管 |
配套主机厂 | 赛力斯 |
产品件号 | XSW0230000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1717643-1 |
RT值(100°) | 0.1865KΩ |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径19橡胶管 |
适配管径2 | 内径19橡胶管 |
配套主机厂 | 五菱 |
产品件号 | XSW0250000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1717643-1 |
RT值(100°) | 0.1865KΩ |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径32橡胶管 |
适配管径2 | 内径32橡胶管 |
配套主机厂 | 五菱 |
产品件号 | XSW0260000-A0 | 产品件号 | XSW0270000-A0 | |
产品名称 | 三通水温传感器 | 产品名称 | 三通水温传感器 | |
产品图片 | 产品图片 | |||
|
| |||
对接护套 | TE 1-1717643-1 | 对接护套 | TE 1-967644-1 | |
RT值(100°) | 0.1865KΩ | RT值(100°) | 0.1865K Ω | |
B值(25/100°) | 3560K | B值(25/100°) | 3560K | |
响应时间 | <10S | 响应时间 | <10S | |
适配管径1 | 内径30橡胶管 | 适配管径1 | 内径19橡胶管 | |
适配管径2 | 内径30橡胶管 | 适配管径2 | 内径19橡胶管 | |
配套主机厂 | 五菱 | 配套主机厂 | BYD仰望 | |
产品件号 | XSW0290000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1865K Ω |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径12.5尼龙管 |
适配管径2 | 内径12.5尼龙管 |
配套主机厂 | 五菱 |
产品件号 | XSW0310000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1865K Ω |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径26橡胶管 |
适配管径2 | 内径26橡胶管 |
配套主机厂 | 哪吒 |
产品件号 | XSW0370000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1905KΩ |
B值(25/85°) | 3977K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径16尼龙管 |
适配管径2 | 内径16尼龙管 |
配套主机厂 | 长安出口 |
产品件号 | XSW0470000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(110°) | 0.1417K Ω |
B值(20/110°) | 3548K |
响应时间 | <10S |
适配管径1 | 内径18橡胶管 |
适配管径2 | 内径18橡胶管 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0750000-A0 |
产品名称 | 三通水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1865K Ω |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <15S |
适配管径1 | 内径18尼龙管 |
适配管径1 | 内径18尼龙管 |
配套主机厂 | 江淮 |
产品件号 | XSW0180000-A0 |
产品名称 | 水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1717643-1 |
RT值(100°) | 0.190 K Ω |
B值(25/85°) | 3983K |
响应时间 | <15S |
适配管径1 | 内径15橡胶管 |
适配管径2 | 内径15橡胶管 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0320000-A0 |
产品名称 | NW16快插温度传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(25°) | 2K |
B值(25/100°) | 3548 |
响应时间 | <15S |
适配管径1 | 内径19橡胶管 |
适配管径1 | 内径19橡胶管 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0380000-A0 |
产品名称 | 快插水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1905K Ω |
B值(0/100°) | 3935K |
响应时间 | |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 长安出口 |
产品件号 | XSW0480000-A0 |
产品名称 | 快插水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1905K Ω |
B值(0/100°) | 3935K |
响应时间 | |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0620000-A0 |
产品名称 | 快插水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(110°) | 0.1417K Ω |
B值(20/110°) | 3548K |
响应时间 | <10S |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0630000-A0 |
产品名称 | 快插水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(100°) | 0.1865K Ω |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 奇瑞 |
产品件号 | XSW0720000-A0 |
产品名称 | 90°NW16快插温度传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 2-1718643-1 |
RT值(25°) | 2K |
B值(25/100°) | 3548 |
响应时间 | <10S |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 江淮 |
产品件号 | XSW0730000-A0 |
产品名称 | NW16快插水温传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 282189-1 |
RT值(25°) | 2K |
B值(25/100°) | 3548 |
响应时间 | <10S |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径18尼龙管 |
配套主机厂 | 江淮 |
产品件号 | XSW0740000-A0 |
产品名称 | 127°NW16快插温度传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1718643-1 |
RT值(25°) | 2K |
B值(25/100°) | 3548 |
响应时间 | <10S |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 奇瑞 |
产品件号 | XSW0750000-A0 |
产品名称 | 快插温度传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1718643-1 |
RT值(25°) | 2K |
B值(25/100°) | 3548 |
响应时间 | <10S |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 长安 |
产品件号 | XSW0770000-A0 |
产品名称 | 快插温度传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1718643-1 |
RT值(25°) | 0.1865KΩ |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
对接口1 | NW16 |
对接口2/3 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 吉利 |
产品件号 | XSW0780000-A0 |
产品名称 | 快插温度传感器 |
产品图片 | |
| |
对接护套 | TE 1-1718643-1 |
RT值(25°) | 0.1865KΩ |
B值(25/100°) | 3560K |
响应时间 | <10S |
对接口1 | NW16 |
对接口2 | 内径19胶管 |
配套主机厂 | 吉利 |
详情访问: 水温传感器.pdf